Las 3 versiones de Moyu Weilong WRM V9 3×3 cuentan con sistema de doble ajuste (9 posiciones) y diseño de la parte interna de las piezas en forma de “escama de dragón”.
Tabla comparativa de Weilong WRM V9 3×3:
Version comparison
Standard | MagLev | Ball-Core | |
MagLev | – | Sí | Sí |
Magnetic core | – | – | Sí |
Total de imanes | 48 | 60 | 88 |
Acabado | Frosted | Frosted | UV Coated |
Ajuste dual | 9 configuraciones | 9 configuraciones | 9 configuraciones |
Tamaño | 55mm | 55mm | 55mm |
Peso | 67g | 71g | 76g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.